Best Places to Live in Texas
The most affordable, safest, and highest-income cities across 1849 Texas cities — ranked from official data.
Choosing where to live in Texas comes down to a few trade-offs — cost of living, safety, income, and schools. The rankings below pull those out from U.S. Census, FBI, and NCES data so you can see the standouts at a glance, then drill into any city or put two side by side.
Most Affordable Cities in Texas
Lowest cost of living index (100 = U.S. average · lower is cheaper).
| # | City | Cost of Living | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Brownsville | 85 | 186,999 |
| 2 | Harlingen | 85 | 71,497 |
| 3 | McAllen | 86 | 142,722 |
| 4 | Edinburg | 86 | 100,964 |
| 5 | Mission | 86 | 85,755 |
| 6 | Pharr | 86 | 79,434 |
| 7 | Laredo | 88 | 255,293 |
| 8 | Longview | 88 | 82,176 |
| 9 | Wichita Falls | 89 | 102,482 |
| 10 | Abilene | 90 | 126,356 |
Safest Cities in Texas
Lowest crime index (100 = U.S. average · lower is safer). Limited to cities with complete FBI reporting.
| # | City | Crime Index | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Flower Mound | 20 | 76,630 |
| 2 | Wylie | 27 | 57,063 |
| 3 | Leander | 30 | 62,491 |
| 4 | McKinney | 34 | 196,160 |
| 5 | Allen | 34 | 105,444 |
| 6 | Frisco | 35 | 202,075 |
| 7 | League City | 38 | 113,469 |
| 8 | Cedar Park | 38 | 76,344 |
| 9 | Sugar Land | 39 | 110,077 |
| 10 | Mansfield | 41 | 73,680 |
Highest-Income Cities in Texas
Highest median household income (US Census ACS 5-Year Estimates).
| # | City | Median Income | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Flower Mound | $154,471 | 76,630 |
| 2 | Frisco | $144,567 | 202,075 |
| 3 | The Woodlands | $142,384 | 118,402 |
| 4 | Sugar Land | $132,247 | 110,077 |
| 5 | Leander | $129,684 | 62,491 |
| 6 | Allen | $121,259 | 105,444 |
| 7 | Cedar Park | $118,903 | 76,344 |
| 8 | League City | $117,316 | 113,469 |
| 9 | Atascocita | $115,687 | 89,121 |
| 10 | McKinney | $113,286 | 196,160 |
Best School Districts in Texas
Highest school-quality grade (student-teacher ratio, adult attainment, and graduation data where available).
| # | City | School Grade | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Flower Mound | A+ | 76,630 |
| 2 | Plano | A+ | 284,948 |
| 3 | Austin | A+ | 958,202 |
| 4 | Richardson | A+ | 118,063 |
| 5 | Cedar Park | A+ | 76,344 |
| 6 | Frisco | A+ | 202,075 |
| 7 | McKinney | A+ | 196,160 |
| 8 | College Station | A | 120,451 |
| 9 | Grapevine | A | 50,763 |
| 10 | The Woodlands | A | 118,402 |
Popular Texas City Comparisons
Head-to-head breakdowns of the state's largest cities.
All Cities in Texas
Click any city for the full profile. Data from U.S. Census Bureau (ACS 5-Year Estimates).
| City | Population | Median Income | Median Home | Median Rent | Unemployment | Crime Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 2,296,253 | $60,440 | $235,000 | $1,235 | 6.6% | 263 |
| San Antonio | 1,445,662 | $59,593 | $198,000 | $1,189 | 5.9% | 182 |
| Dallas | 1,300,642 | $63,985 | $270,700 | $1,305 | 5.0% | 168 |
| Austin | 958,202 | $86,556 | $461,500 | $1,549 | 4.4% | 135 |
| Fort Worth | 924,663 | $72,726 | $250,300 | $1,313 | 5.3% | 124 |
| El Paso | 677,181 | $55,710 | $159,300 | $976 | 6.8% | 72 |
| Arlington | 393,469 | $71,736 | $251,300 | $1,297 | 5.6% | 122 |
| Corpus Christi | 317,804 | $64,449 | $180,900 | $1,178 | 5.6% | 194 |
| Plano | 284,948 | $105,679 | $412,500 | $1,699 | 4.4% | 52 |
| Lubbock | 258,190 | $58,734 | $181,600 | $1,093 | 4.6% | 180 |
| Laredo | 255,293 | $60,928 | $164,400 | $968 | 5.9% | 86 |
| Irving | 254,962 | $76,686 | $259,500 | $1,423 | 4.1% | 85 |
| Garland | 244,026 | $71,044 | $229,000 | $1,421 | 5.2% | 75 |
| Frisco | 202,075 | $144,567 | $531,400 | $1,803 | 3.9% | 35 |
| Amarillo | 200,360 | $60,628 | $172,700 | $997 | 3.5% | 160 |
| Grand Prairie | 197,279 | $76,626 | $242,900 | $1,381 | 5.0% | 65 |
| McKinney | 196,160 | $113,286 | $400,400 | $1,740 | 3.7% | 34 |
| Brownsville | 186,999 | $46,735 | $112,600 | $872 | 6.3% | 109 |
| Killeen | 153,708 | $57,086 | $175,400 | $1,084 | 10.9% | 110 |
| Pasadena | 150,620 | $64,698 | $171,600 | $1,159 | 8.9% | 134 |
| McAllen | 142,722 | $56,326 | $158,700 | $955 | 5.4% | 59 |
| Denton | 142,262 | $71,921 | $296,100 | $1,264 | 4.8% | 65 |
| Waco | 140,545 | $47,421 | $174,100 | $1,038 | 4.5% | 108 |
| Midland | 132,490 | $90,448 | $280,700 | $1,400 | 3.2% | 88 |
| Carrollton | 132,284 | $95,380 | $327,300 | $1,555 | 3.7% | 47 |
| Abilene | 126,356 | $59,254 | $161,800 | $1,060 | 2.8% | 101 |
| Lewisville | 125,028 | $82,006 | $328,300 | $1,455 | 3.8% | 58 |
| Pearland | 124,478 | $111,123 | $311,100 | $1,622 | 3.2% | 43 |
| Round Rock | 120,465 | $91,888 | $337,500 | $1,586 | 3.8% | 58 |
| College Station | 120,451 | $52,397 | $305,800 | $1,129 | 4.7% | 48 |
| The Woodlands | 118,402 | $142,384 | $456,400 | $1,723 | 5.3% | 62 |
| Richardson | 118,063 | $94,362 | $379,800 | $1,725 | 5.0% | 58 |
| Beaumont | 114,573 | $53,745 | $150,400 | $992 | 5.3% | 242 |
| League City | 113,469 | $117,316 | $312,500 | $1,598 | 4.2% | 38 |
| Odessa | 113,353 | $71,293 | $193,500 | $1,282 | 6.1% | 85 |
| Sugar Land | 110,077 | $132,247 | $387,900 | $1,868 | 5.0% | 39 |
| Tyler | 106,440 | $63,056 | $205,200 | $1,113 | 5.3% | 98 |
| Allen | 105,444 | $121,259 | $390,200 | $1,747 | 4.3% | 34 |
| Wichita Falls | 102,482 | $55,584 | $128,800 | $949 | 4.4% | 105 |
| Edinburg | 100,964 | $54,139 | $159,600 | $920 | 7.2% | 76 |
| San Angelo | 99,422 | $65,040 | $171,700 | $1,037 | 3.2% | 82 |
| New Braunfels | 92,993 | $85,827 | $290,800 | $1,426 | 3.8% | 49 |
| Conroe | 92,475 | $71,630 | $262,500 | $1,255 | 3.4% | 70 |
| Atascocita | 89,121 | $115,687 | $257,500 | $1,706 | 5.0% | 191 |
| Mission | 85,755 | $56,421 | $147,600 | $876 | 8.8% | 52 |
| Bryan | 84,820 | $55,234 | $198,300 | $1,109 | 4.9% | 88 |
| Baytown | 84,449 | $61,158 | $162,200 | $1,207 | 9.2% | 123 |
| Temple | 83,473 | $61,003 | $191,300 | $1,088 | 7.1% | 95 |
| Longview | 82,176 | $61,003 | $170,000 | $1,000 | 3.5% | 98 |
| Pharr | 79,434 | $45,016 | $98,300 | $926 | 6.1% | 57 |
| Flower Mound | 76,630 | $154,471 | $467,600 | $2,039 | 3.9% | 20 |
| Cedar Park | 76,344 | $118,903 | $427,800 | $1,677 | 3.3% | 38 |
| Missouri City | 74,517 | $97,211 | $268,200 | $1,781 | 5.7% | 42 |
| Mansfield | 73,680 | $112,465 | $354,100 | $1,670 | 3.7% | 41 |
| Georgetown | 71,788 | $87,465 | $361,700 | $1,575 | 5.7% | 52 |
| Harlingen | 71,497 | $50,367 | $111,600 | $867 | 4.8% | 92 |
| North Richland Hills | 70,114 | $88,656 | $301,200 | $1,465 | 3.1% | 78 |
| San Marcos | 67,143 | $47,394 | $248,300 | $1,251 | 6.8% | 100 |
| Victoria | 65,481 | $64,832 | $176,900 | $1,094 | 5.5% | 94 |
| Pflugerville | 64,528 | $111,151 | $321,200 | $1,677 | 3.9% | 61 |
| Spring | 63,930 | $83,754 | $198,300 | $1,631 | 4.6% | 191 |
| Rowlett | 63,291 | $110,954 | $300,500 | $1,807 | 4.1% | 49 |
| Leander | 62,491 | $129,684 | $412,000 | $1,802 | 3.7% | 30 |
| Euless | 60,360 | $77,403 | $273,500 | $1,497 | 4.7% | 70 |
| Wylie | 57,063 | $109,465 | $316,500 | $1,844 | 3.5% | 27 |
| Port Arthur | 55,897 | $45,357 | $91,500 | $938 | 8.0% | 143 |
| DeSoto | 55,882 | $81,736 | $257,800 | $1,414 | 7.8% | 83 |
| Galveston | 53,265 | $57,453 | $258,300 | $1,200 | 6.8% | 130 |
| Texas City | 53,084 | $61,359 | $166,600 | $1,137 | 7.1% | 96 |
| Grapevine | 50,763 | $107,165 | $431,800 | $1,750 | 5.0% | 68 |
| Bedford | 49,455 | $80,924 | $292,100 | $1,332 | 4.4% | 52 |
| Burleson | 48,970 | $87,312 | $258,400 | $1,571 | 3.8% | 48 |
| Cedar Hill | 48,733 | $84,132 | $246,300 | $1,676 | 6.9% | 62 |
| Kyle | 48,484 | $85,199 | $271,000 | $1,572 | 3.0% | 47 |
| Little Elm | 48,241 | $110,218 | $360,600 | $1,916 | 6.5% | 29 |
| Rockwall | 47,859 | $114,799 | $355,000 | $1,728 | 3.1% | 49 |
| Huntsville | 46,202 | $37,419 | $207,300 | $970 | 8.9% | 110 |
| Haltom City | 45,771 | $57,649 | $176,300 | $1,239 | 3.8% | 78 |
| Keller | 45,320 | $162,094 | $484,200 | $1,850 | 3.0% | 25 |
| The Colony | 44,323 | $106,518 | $325,900 | $1,739 | 4.1% | 56 |
| Sherman | 44,052 | $58,020 | $197,400 | $1,109 | 3.6% | 92 |
| Channelview | 43,204 | $64,011 | $168,200 | $1,118 | 6.0% | 191 |
| Schertz | 42,545 | $94,173 | $272,600 | $1,513 | 6.2% | 41 |
| Coppell | 42,513 | $143,817 | $489,700 | $1,743 | 1.9% | 32 |
| Waxahachie | 41,801 | $80,044 | $270,300 | $1,387 | 3.1% | 65 |
| Lancaster | 40,958 | $65,323 | $198,000 | $1,488 | 6.9% | 124 |
| Friendswood | 40,888 | $121,301 | $361,800 | $1,636 | 4.6% | 26 |
| Weslaco | 40,858 | $53,517 | $102,200 | $884 | 6.9% | 139 |
| Duncanville | 40,288 | $66,601 | $215,100 | $1,458 | 7.6% | 92 |
| Hurst | 40,053 | $71,275 | $261,500 | $1,246 | 3.1% | 99 |
| Rosenberg | 38,722 | $66,046 | $208,400 | $1,294 | 3.4% | 66 |
| Mission Bend | 37,853 | $66,422 | $198,000 | $1,496 | 10.2% | 49 |
| Copperas Cove | 36,436 | $64,798 | $146,900 | $962 | 7.6% | 78 |
| Texarkana | 36,156 | $48,054 | $158,400 | $913 | 5.7% | 109 |
| Farmers Branch | 35,985 | $88,282 | $289,200 | $1,701 | 2.9% | 80 |
| La Porte | 35,782 | $79,193 | $196,500 | $1,263 | 5.3% | 46 |
| Midlothian | 35,460 | $119,323 | $332,500 | $1,506 | 2.9% | 37 |
| Socorro | 35,429 | $47,649 | $115,500 | $956 | 5.6% | 38 |
| Del Rio | 34,722 | $57,072 | $128,200 | $861 | 2.6% | 51 |
| Timberwood Park | 34,253 | $135,709 | $434,600 | $1,732 | 3.5% | 158 |
| Lufkin | 34,165 | $57,938 | $144,400 | $962 | 6.9% | 125 |
| Deer Park | 34,046 | $89,219 | $224,200 | $1,255 | 4.9% | 45 |
| Harker Heights | 33,036 | $72,258 | $240,700 | $1,063 | 4.7% | 40 |
| Cibolo | 32,640 | $116,510 | $291,500 | $1,872 | 5.7% | 40 |
| Weatherford | 32,168 | $78,765 | $258,000 | $1,350 | 3.4% | 56 |
| Nacogdoches | 32,148 | $37,612 | $161,000 | $873 | 8.2% | 65 |
| Canyon Lake | 32,035 | $90,758 | $312,700 | $1,243 | 3.0% | 63 |
| Cleburne | 31,849 | $60,929 | $171,800 | $1,198 | 2.7% | 66 |
| Prosper | 31,507 | $178,224 | $621,200 | $1,892 | 4.5% | 28 |
| West Odessa | 30,904 | $63,207 | $117,600 | $997 | 5.0% | 72 |
| Southlake | 30,779 | $250,001 | $854,900 | $2,518 | 2.5% | 24 |
| Seguin | 30,318 | $58,165 | $190,600 | $1,062 | 4.4% | 75 |
| Hutto | 29,498 | $105,743 | $279,800 | $2,103 | 6.1% | 29 |
| Greenville | 28,923 | $60,510 | $170,800 | $1,173 | 6.4% | 57 |
| Eagle Pass | 28,166 | $52,254 | $167,500 | $730 | 6.8% | 60 |
| Converse | 28,052 | $77,237 | $216,100 | $1,403 | 4.0% | 87 |
| Lake Jackson | 27,954 | $89,215 | $238,000 | $1,401 | 7.0% | 74 |
| Sachse | 27,829 | $127,888 | $328,500 | $1,670 | 5.1% | 25 |
| Alvin | 27,325 | $68,266 | $193,600 | $1,165 | 3.0% | 67 |
| Balch Springs | 27,322 | $58,680 | $184,600 | $1,166 | 8.6% | 120 |
| Big Spring | 25,949 | $65,418 | $127,600 | $995 | 6.8% | 173 |
| Colleyville | 25,876 | $196,298 | $674,300 | $2,785 | 3.7% | 16 |
| Fort Hood | 25,476 | $54,404 | — | $1,290 | 15.2% | 54 |
| Forney | 25,269 | $102,107 | $278,100 | $1,466 | 5.0% | 37 |
| Kingsville | 25,265 | $50,963 | $118,900 | $973 | 8.2% | 74 |
| University Park | 25,179 | $250,001 | $1,600,300 | $2,686 | 4.1% | 37 |
| Corsicana | 25,107 | $49,353 | $145,300 | $966 | 7.7% | 117 |
| Denison | 24,872 | $58,930 | $142,900 | $1,058 | 5.2% | 43 |
| San Benito | 24,766 | $38,100 | $79,000 | $866 | 5.3% | 97 |
| Cloverleaf | 24,735 | $53,762 | $152,000 | $1,063 | 7.6% | 191 |
| Paris | 24,574 | $44,022 | $114,600 | $851 | 5.1% | 150 |
| Benbrook | 24,366 | $80,971 | $252,400 | $1,389 | 4.3% | 56 |
| Kerrville | 24,333 | $58,797 | $258,000 | $1,027 | 2.5% | 34 |
| Saginaw | 24,106 | $99,752 | $245,100 | $1,668 | 3.5% | 67 |
| Fresno | 23,608 | $88,448 | $226,000 | $2,042 | 4.6% | 49 |
| Marshall | 23,509 | $49,162 | $125,300 | $866 | 8.9% | 84 |
| Watauga | 23,509 | $88,775 | $209,700 | $1,744 | 5.2% | 34 |
| Sienna | 23,150 | $163,241 | $429,900 | $2,565 | 5.5% | 49 |
| Belton | 23,137 | $57,025 | $224,700 | $1,159 | 3.6% | 52 |
| Katy | 22,826 | $114,917 | $359,800 | $1,444 | 6.5% | 98 |
| Pecan Grove | 22,784 | $135,420 | $332,900 | $1,666 | 3.9% | 49 |
| Horizon City | 22,537 | $61,194 | $139,100 | $1,067 | 10.0% | 26 |
| Corinth | 22,502 | $116,083 | $323,600 | $1,676 | 2.6% | 19 |
| Brushy Creek | 22,282 | $133,060 | $411,500 | $1,975 | 3.4% | 46 |
| Fulshear | 21,552 | $170,602 | $483,200 | $1,745 | 4.9% | 16 |
| Celina | 21,501 | $142,643 | $412,100 | $1,853 | 1.6% | 45 |
| Dickinson | 21,475 | $81,739 | $215,400 | $1,163 | 4.4% | 54 |
| Stephenville | 21,020 | $48,088 | $201,000 | $1,064 | 7.4% | 51 |
| Murphy | 20,880 | $152,847 | $458,400 | $2,354 | 5.2% | 16 |
| Ennis | 20,709 | $73,176 | $207,100 | $1,176 | 3.1% | 57 |
| Portland | 20,130 | $83,493 | $218,200 | $1,731 | 3.1% | 41 |
| Plainview | 20,113 | $46,274 | $96,400 | $763 | 6.6% | 91 |
| Alamo | 19,811 | $47,398 | $99,300 | $655 | 9.4% | 208 |
| Universal City | 19,798 | $71,287 | $226,600 | $1,171 | 5.1% | 81 |
| Angleton | 19,452 | $77,235 | $165,200 | $1,090 | 2.4% | 58 |
| Orange | 19,221 | $58,756 | $140,200 | $987 | 8.7% | 94 |
| Fate | 19,010 | $121,935 | $342,900 | $2,282 | 6.8% | 19 |
| Cinco Ranch | 18,856 | $152,074 | $429,300 | $1,750 | 4.6% | 49 |
| Lakeway | 18,835 | $154,118 | $636,700 | $2,563 | 2.8% | 36 |
| Brownwood | 18,820 | $45,412 | $113,200 | $835 | 3.2% | 100 |
| Palestine | 18,741 | $43,759 | $125,600 | $981 | 4.0% | 93 |
| Seagoville | 18,658 | $65,300 | $193,400 | $1,193 | 7.3% | 46 |
| Anna | 18,585 | $93,785 | $273,000 | $1,888 | 3.4% | 40 |
| Nederland | 18,569 | $73,706 | $174,600 | $1,265 | 3.1% | 59 |
| Alton | 18,493 | $44,317 | $101,700 | $891 | 9.3% | 153 |
| Boerne | 18,475 | $82,982 | $398,500 | $1,453 | 2.5% | 39 |
| La Marque | 18,464 | $61,403 | $175,000 | $1,125 | 8.5% | 128 |
| Princeton | 18,441 | $93,586 | $275,200 | $1,734 | 2.4% | 59 |
| Crowley | 18,392 | $88,333 | $219,600 | $1,599 | 5.8% | 59 |
| White Settlement | 18,106 | $52,999 | $160,100 | $1,185 | 3.8% | 78 |
| Terrell | 18,001 | $61,513 | $163,700 | $1,140 | 5.6% | 78 |
| Alice | 17,916 | $43,017 | $92,800 | $860 | 3.3% | 149 |
| Steiner Ranch | 17,879 | $188,405 | $655,300 | $1,634 | 3.1% | 127 |
| Bay City | 17,869 | $50,212 | $132,500 | $993 | 11.1% | 146 |
| Brenham | 17,655 | $52,664 | $193,600 | $1,003 | 3.9% | 123 |
| Gainesville | 17,459 | $49,170 | $120,800 | $1,037 | 6.1% | 57 |
| Stafford | 17,240 | $87,245 | $227,800 | $1,368 | 3.9% | 111 |
| Bellaire | 17,163 | $215,636 | $958,300 | $2,423 | 2.5% | 83 |
| Groves | 17,110 | $64,737 | $147,500 | $1,210 | 4.1% | 78 |
| Addison | 17,026 | $78,153 | $431,800 | $1,620 | 3.3% | 162 |
| Pampa | 16,861 | $52,966 | $91,300 | $844 | 5.7% | 124 |
| Donna | 16,742 | $34,049 | $65,100 | $694 | 4.2% | 360 |
| Humble | 16,563 | $58,581 | $176,500 | $1,123 | 6.1% | 352 |
| Taylor | 16,449 | $66,626 | $227,900 | $1,041 | 5.3% | 77 |
| Glenn Heights | 16,445 | $87,686 | $232,400 | $1,304 | 8.6% | 53 |
| Mercedes | 16,361 | $43,243 | $102,100 | $625 | 8.3% | 125 |
| South Houston | 16,169 | $51,006 | $146,000 | $1,131 | 9.2% | 151 |
| Mount Pleasant | 16,065 | $51,689 | $139,900 | $768 | 3.5% | 70 |
| Hewitt | 16,034 | $75,898 | $233,700 | $1,308 | 4.7% | 45 |
| Sulphur Springs | 16,033 | $54,950 | $172,500 | $955 | 6.4% | 41 |
| Highland Village | 15,883 | $162,879 | $459,400 | $2,253 | 3.0% | 32 |
| Gatesville | 15,848 | $46,536 | $123,400 | $937 | 6.7% | 40 |
| Live Oak | 15,726 | $74,326 | $212,800 | $1,362 | 5.5% | 94 |
| Rendon | 15,523 | $98,062 | $316,700 | $1,165 | 3.7% | 103 |
| Aldine | 15,511 | $38,239 | $105,200 | $1,111 | 7.9% | 191 |
| Uvalde | 15,342 | $47,289 | $131,100 | $1,061 | 1.1% | 97 |
| Manor | 15,341 | $96,657 | $289,000 | $1,611 | 4.5% | 51 |
| Rio Grande City | 15,256 | $44,307 | $109,900 | $709 | 8.9% | 63 |
| Palmview | 15,245 | $41,483 | $90,600 | $703 | 6.6% | 103 |
| Melissa | 15,244 | $138,465 | $371,800 | $2,269 | 4.1% | 12 |
| Canyon | 15,089 | $67,631 | $198,600 | $919 | 2.6% | 21 |
| Royse City | 15,051 | $114,917 | $275,700 | $1,740 | 1.0% | 33 |
| Mineral Wells | 15,049 | $58,529 | $131,100 | $961 | 8.2% | 100 |
| Buda | 14,997 | $105,378 | $358,600 | $1,648 | 3.6% | 52 |
| West University Place | 14,963 | $250,001 | $1,361,100 | $3,501 | 5.7% | 27 |
| Hereford | 14,943 | $51,164 | $103,800 | $845 | 2.7% | 54 |
| Red Oak | 14,853 | $105,309 | $284,800 | $1,427 | 2.9% | 69 |
| Lockhart | 14,463 | $68,270 | $194,900 | $1,122 | 1.3% | 58 |
| Dumas | 14,404 | $65,379 | $134,300 | $1,000 | 2.3% | 55 |
| Jacksonville | 14,104 | $49,750 | $111,500 | $835 | 7.9% | 100 |
| Hidalgo | 14,075 | $45,919 | $136,100 | $832 | 7.8% | 49 |
| Wells Branch | 13,941 | $59,992 | $338,000 | $1,384 | 1.2% | 127 |
| Forest Hill | 13,810 | $58,713 | $159,400 | $1,491 | 7.6% | 58 |
| Beeville | 13,637 | $47,815 | $103,200 | $986 | 7.9% | 111 |
| Port Neches | 13,635 | $85,086 | $223,500 | $1,038 | 5.3% | 49 |
| Lumberton | 13,613 | $99,066 | $238,900 | $990 | 3.5% | 17 |
| Seabrook | 13,558 | $96,223 | $305,300 | $1,482 | 3.8% | 61 |
| Azle | 13,409 | $83,081 | $228,400 | $1,242 | 3.9% | 68 |
| Kilgore | 13,400 | $58,439 | $146,300 | $962 | 4.8% | 95 |
| Andrews | 13,342 | $86,806 | $177,300 | $1,415 | 2.7% | 82 |
| Henderson | 13,338 | $55,263 | $150,000 | $988 | 6.3% | 129 |
| Trophy Club | 13,251 | $183,125 | $581,600 | $1,908 | 4.0% | 10 |
| Athens | 12,878 | $54,828 | $163,900 | $1,063 | 2.4% | 94 |
| Santa Fe | 12,792 | $91,209 | $251,300 | $947 | 7.8% | 27 |
| Tomball | 12,630 | $70,829 | $291,100 | $1,188 | 3.2% | 80 |
| Levelland | 12,607 | $50,707 | $125,800 | $713 | 5.9% | 85 |
| Fort Bliss | 12,511 | $57,283 | — | $1,494 | 9.0% | 72 |
| Borger | 12,505 | $54,159 | $88,100 | $868 | 3.1% | 100 |
| Robinson | 12,470 | $93,148 | $245,800 | $1,385 | 5.3% | 29 |
| Webster | 12,297 | $58,555 | $235,100 | $1,249 | 4.8% | 199 |
| El Campo | 12,242 | $62,667 | $168,200 | $974 | 9.0% | 115 |
| Richmond | 11,931 | $51,832 | $193,700 | $1,175 | 5.0% | 91 |
| Town of Pecos | 11,919 | $56,058 | $109,400 | $950 | 7.3% | — |
| Lantana | 11,706 | $205,412 | $482,700 | $3,417 | 3.6% | 42 |
| Port Lavaca | 11,545 | $58,871 | $114,700 | $903 | 4.8% | 71 |
| Roma | 11,531 | $26,951 | $77,400 | $468 | 14.0% | 54 |
| Four Corners | 11,504 | $68,378 | $244,700 | $1,680 | 7.4% | 49 |
| Leon Valley | 11,485 | $58,784 | $215,800 | $1,109 | 6.2% | 170 |
| Snyder | 11,378 | $54,915 | $105,000 | $1,044 | 2.5% | 166 |
| Manvel | 11,265 | $105,188 | $300,200 | $1,631 | 2.6% | 34 |
| Granbury | 11,218 | $65,015 | $249,000 | $1,218 | 3.4% | 103 |
| Selma | 11,067 | $95,692 | $262,000 | $1,739 | 4.4% | 80 |
| Hornsby Bend | 11,031 | $81,775 | $238,600 | $1,994 | 1.6% | 127 |
| Fredericksburg | 11,020 | $56,858 | $416,700 | $1,296 | 3.8% | 24 |
| Burkburnett | 10,979 | $62,143 | $131,500 | $875 | 5.0% | 50 |
| Freeport | 10,738 | $50,704 | $112,000 | $1,043 | 6.3% | 102 |
| Pleasanton | 10,706 | $70,685 | $177,800 | $1,047 | 4.5% | 70 |
| Clute | 10,670 | $68,306 | $212,400 | $1,189 | 8.6% | 90 |
| La Homa | 10,661 | $38,365 | $87,300 | $696 | 13.3% | 76 |
| Galena Park | 10,641 | $45,614 | $100,700 | $1,163 | 14.3% | 32 |
| Sweetwater | 10,546 | $44,306 | $82,600 | $801 | 6.3% | 100 |
| Bonham | 10,485 | $53,899 | $134,900 | $1,027 | 6.3% | 29 |
| Bellmead | 10,480 | $51,474 | $113,600 | $939 | 2.4% | 133 |
| Fairview | 10,354 | $103,219 | $516,400 | $1,703 | 2.0% | 29 |
| Bacliff | 10,313 | $52,246 | $159,000 | $1,174 | 7.2% | 62 |
| Raymondville | 10,301 | $42,109 | $53,300 | $816 | 12.5% | 177 |
| Rockport | 10,265 | $62,394 | $249,000 | $1,280 | 5.0% | 74 |
| Robstown | 10,246 | $35,417 | $81,000 | $952 | 10.3% | 113 |
| San Elizario | 10,072 | $46,486 | $93,800 | $853 | 4.8% | 12 |
| Scenic Oaks | 10,059 | $182,063 | $489,400 | $1,495 | 3.0% | 158 |
| Elgin | 10,043 | $85,014 | $237,600 | $1,128 | 6.2% | 55 |
| Vernon | 10,018 | $47,528 | $79,900 | $808 | 11.3% | 107 |
| Bastrop | 9,955 | $59,087 | $243,200 | $1,179 | 4.6% | 130 |
| Fair Oaks Ranch | 9,917 | $150,237 | $579,300 | $2,316 | 4.1% | 63 |
| Vidor | 9,806 | $56,866 | $102,500 | $791 | 7.1% | 61 |
| Heath | 9,771 | $211,522 | $621,200 | $1,886 | 3.3% | 24 |
| Ingleside | 9,713 | $73,191 | $169,200 | $1,275 | 1.7% | 121 |
| Eidson Road | 9,685 | $39,621 | $74,600 | $770 | 9.5% | 69 |
| Jacinto City | 9,589 | $58,333 | $120,100 | $1,116 | 5.6% | 65 |
| Roanoke | 9,565 | $113,171 | $404,600 | $1,698 | 4.1% | 40 |
| Iowa Colony | 9,500 | $110,000 | $312,500 | $2,133 | 7.6% | 27 |
| Bridge City | 9,461 | $95,688 | $172,200 | $1,045 | 1.8% | 29 |
| Woodway | 9,399 | $111,014 | $304,200 | $1,720 | 4.1% | 37 |
| Helotes | 9,140 | $124,367 | $358,100 | $2,462 | 7.3% | 25 |
| Commerce | 9,078 | $41,382 | $114,700 | $913 | 6.9% | 90 |
| Sanger | 9,041 | $86,083 | $257,000 | $1,247 | 1.8% | 37 |
| Travis Ranch | 9,037 | $73,804 | $296,700 | $2,268 | 2.6% | 59 |
| Lago Vista | 9,001 | $108,823 | $363,200 | $1,063 | 5.0% | 28 |
| Brownfield | 8,912 | $41,228 | $102,600 | $759 | 5.8% | 94 |
| Pearsall | 8,870 | $41,761 | $93,800 | $824 | 4.5% | 57 |
| Highland Park | 8,840 | $249,923 | $1,678,600 | $2,673 | 4.8% | 56 |
| Dayton | 8,839 | $59,848 | $204,900 | $986 | 3.5% | 61 |
| Bee Cave | 8,771 | $104,949 | $627,200 | $1,787 | 1.2% | 75 |
| Murillo | 8,744 | $68,739 | $126,400 | $715 | 7.4% | 76 |
| Graham | 8,726 | $63,361 | $142,800 | $898 | 1.5% | 39 |
| Aransas Pass | 8,720 | $59,403 | $183,400 | $1,142 | 4.7% | 80 |
| Heartland | 8,669 | $85,449 | $264,900 | $2,130 | 3.7% | 59 |
| Wharton | 8,669 | $37,722 | $129,100 | $784 | 4.9% | 92 |
| Perryton | 8,664 | $61,067 | $112,600 | $829 | 1.6% | 41 |
| Kennedale | 8,590 | $112,646 | $336,200 | $1,141 | 4.7% | 33 |
| Lamesa | 8,571 | $39,434 | $87,600 | $817 | 11.0% | 82 |
| Paloma Creek South | 8,558 | $133,019 | $304,800 | $2,244 | 3.9% | 42 |
| Richland Hills | 8,513 | $73,601 | $206,200 | $1,269 | 4.2% | 83 |
| Whitehouse | 8,512 | $72,900 | $184,700 | $1,585 | 6.1% | 18 |
| Hondo | 8,424 | $57,819 | $178,100 | $1,127 | 2.9% | 68 |
| Fort Stockton | 8,404 | $65,657 | $169,400 | $872 | 1.2% | 30 |
| Liberty | 8,348 | $57,962 | $145,000 | $972 | 7.1% | 86 |
| Hillsboro | 8,281 | $53,021 | $99,700 | $911 | 5.8% | 57 |
| Cuero | 8,138 | $53,386 | $156,700 | $940 | 7.5% | 160 |
| Kirby | 8,134 | $58,880 | $144,300 | $1,061 | 5.4% | 159 |
| Sonterra | 8,082 | $83,952 | $238,800 | $1,656 | 5.5% | 46 |
| Prairie View | 8,039 | $19,238 | $209,000 | $937 | 20.0% | 47 |
