Best Places to Live in California
The most affordable, safest, and highest-income cities across 1603 California cities — ranked from official data.
Choosing where to live in California comes down to a few trade-offs — cost of living, safety, income, and schools. The rankings below pull those out from U.S. Census, FBI, and NCES data so you can see the standouts at a glance, then drill into any city or put two side by side.
Most Affordable Cities in California
Lowest cost of living index (100 = U.S. average · lower is cheaper).
| # | City | Cost of Living | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanford | 98 | 57,920 |
| 2 | Merced | 100 | 87,686 |
| 3 | Visalia | 101 | 141,466 |
| 4 | Tulare | 101 | 69,261 |
| 5 | Porterville | 101 | 62,491 |
| 6 | Bakersfield | 102 | 404,321 |
| 7 | Delano | 102 | 50,498 |
| 8 | Redding | 103 | 93,327 |
| 9 | Yuba City | 104 | 69,535 |
| 10 | Chico | 105 | 102,790 |
Safest Cities in California
Lowest crime index (100 = U.S. average · lower is safer). Limited to cities with complete FBI reporting.
| # | City | Crime Index | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 26 | 50,131 |
| 2 | Yorba Linda | 29 | 68,035 |
| 3 | San Ramon | 35 | 86,119 |
| 4 | Thousand Oaks | 36 | 126,532 |
| 5 | Laguna Niguel | 37 | 64,259 |
| 6 | Simi Valley | 38 | 126,153 |
| 7 | Mission Viejo | 38 | 93,233 |
| 8 | Aliso Viejo | 38 | 51,896 |
| 9 | Lake Forest | 39 | 85,583 |
| 10 | Irvine | 40 | 304,527 |
Highest-Income Cities in California
Highest median household income (US Census ACS 5-Year Estimates).
| # | City | Median Income | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Cupertino | $223,667 | 59,763 |
| 2 | Palo Alto | $214,118 | 67,901 |
| 3 | Dublin | $191,039 | 71,068 |
| 4 | San Ramon | $190,829 | 86,119 |
| 5 | Pleasanton | $181,639 | 78,691 |
| 6 | Sunnyvale | $174,506 | 154,573 |
| 7 | Mountain View | $174,156 | 82,132 |
| 8 | Fremont | $169,023 | 228,795 |
| 9 | Milpitas | $166,769 | 79,092 |
| 10 | Santa Clara | $165,352 | 128,058 |
Best School Districts in California
Highest school-quality grade (student-teacher ratio, adult attainment, and graduation data where available).
| # | City | School Grade | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Mountain View | A- | 82,132 |
| 2 | Palo Alto | A- | 67,901 |
| 3 | Santa Monica | A- | 92,168 |
| 4 | San Mateo | A- | 104,165 |
| 5 | Santa Cruz | A- | 61,367 |
| 6 | Sunnyvale | A- | 154,573 |
| 7 | Chico | A- | 102,790 |
| 8 | San Ramon | A- | 86,119 |
| 9 | Cupertino | A- | 59,763 |
| 10 | Redwood City | A- | 83,077 |
Popular California City Comparisons
Head-to-head breakdowns of the state's largest cities.
All Cities in California
Click any city for the full profile. Data from U.S. Census Bureau (ACS 5-Year Estimates).
| City | Population | Median Income | Median Home | Median Rent | Unemployment | Crime Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,881,041 | $76,244 | $822,600 | $1,791 | 7.7% | 143 |
| San Diego | 1,383,987 | $98,657 | $783,300 | $2,080 | 6.1% | 97 |
| San Jose | 1,001,176 | $136,010 | $1,149,600 | $2,526 | 4.7% | 145 |
| San Francisco | 851,036 | $136,689 | $1,348,700 | $2,316 | 5.4% | 169 |
| Fresno | 541,528 | $63,001 | $321,800 | $1,227 | 9.0% | 178 |
| Sacramento | 523,600 | $78,954 | $450,500 | $1,592 | 6.3% | 168 |
| Long Beach | 462,293 | $78,995 | $709,700 | $1,698 | 6.6% | 173 |
| Oakland | 437,825 | $94,389 | $883,800 | $1,849 | 5.8% | 400 |
| Bakersfield | 404,321 | $73,827 | $320,600 | $1,283 | 7.1% | 135 |
| Anaheim | 347,111 | $88,538 | $713,600 | $1,958 | 5.4% | 135 |
| Stockton | 320,030 | $71,612 | $382,000 | $1,417 | 7.7% | 231 |
| Riverside | 316,076 | $83,448 | $485,500 | $1,711 | 6.1% | 147 |
| Santa Ana | 311,379 | $84,210 | $624,000 | $1,885 | 5.5% | 110 |
| Irvine | 304,527 | $122,948 | $1,025,700 | $2,749 | 5.5% | 40 |
| Chula Vista | 276,103 | $101,984 | $647,100 | $2,035 | 8.8% | 81 |
| Fremont | 228,795 | $169,023 | $1,231,500 | $2,824 | 4.0% | 75 |
| Santa Clarita | 225,850 | $116,186 | $669,200 | $2,315 | 5.5% | 49 |
| San Bernardino | 221,041 | $61,323 | $347,100 | $1,319 | 7.6% | 197 |
| Modesto | 218,308 | $73,375 | $381,800 | $1,497 | 7.8% | 150 |
| Moreno Valley | 209,578 | $82,637 | $421,400 | $1,858 | 7.5% | 75 |
| Fontana | 209,279 | $93,230 | $506,600 | $1,616 | 6.2% | 66 |
| Oxnard | 202,279 | $90,409 | $587,200 | $1,907 | 5.9% | 130 |
| Huntington Beach | 197,481 | $114,747 | $976,800 | $2,318 | 5.4% | 71 |
| Glendale | 194,512 | $81,219 | $992,000 | $2,002 | 8.1% | 84 |
| Santa Rosa | 178,221 | $92,604 | $661,700 | $2,024 | 5.6% | 79 |
| Ontario | 176,326 | $78,070 | $513,000 | $1,826 | 5.8% | 78 |
| Elk Grove | 176,105 | $115,864 | $560,500 | $2,076 | 6.4% | 53 |
| Rancho Cucamonga | 174,696 | $105,534 | $657,400 | $2,184 | 5.4% | 81 |
| Oceanside | 173,722 | $86,701 | $644,600 | $2,078 | 5.9% | 104 |
| Garden Grove | 171,637 | $86,139 | $702,600 | $1,887 | 5.8% | 77 |
| Lancaster | 171,465 | $71,367 | $368,800 | $1,576 | 7.5% | 168 |
| Palmdale | 166,895 | $78,414 | $397,500 | $1,625 | 7.4% | 123 |
| Salinas | 162,783 | $84,250 | $573,600 | $1,795 | 5.0% | 115 |
| Hayward | 160,602 | $105,371 | $775,700 | $2,260 | 5.7% | 145 |
| Corona | 158,346 | $103,727 | $624,200 | $2,020 | 4.6% | 72 |
| Sunnyvale | 154,573 | $174,506 | $1,680,700 | $2,990 | 4.1% | 75 |
| Escondido | 151,114 | $77,554 | $616,400 | $1,833 | 4.3% | 97 |
| Pomona | 149,831 | $73,515 | $524,700 | $1,631 | 6.5% | 165 |
| Roseville | 148,879 | $112,265 | $596,700 | $1,940 | 4.5% | 62 |
| Torrance | 145,454 | $109,554 | $962,300 | $2,132 | 5.3% | 102 |
| Fullerton | 142,280 | $99,279 | $791,000 | $1,989 | 6.9% | 110 |
| Visalia | 141,466 | $75,658 | $316,600 | $1,289 | 5.6% | 109 |
| Orange | 138,728 | $109,335 | $848,200 | $2,148 | 4.7% | 60 |
| Pasadena | 137,554 | $97,818 | $981,600 | $2,100 | 5.2% | 127 |
| Victorville | 134,417 | $65,746 | $300,600 | $1,461 | 10.3% | 201 |
| Santa Clara | 128,058 | $165,352 | $1,440,200 | $2,841 | 4.2% | 76 |
| Thousand Oaks | 126,532 | $125,399 | $900,600 | $2,483 | 4.8% | 36 |
| Simi Valley | 126,153 | $112,144 | $704,200 | $2,402 | 4.4% | 38 |
| Vallejo | 125,132 | $86,112 | $515,500 | $1,894 | 7.0% | 193 |
| Concord | 125,007 | $107,789 | $706,700 | $2,137 | 4.9% | 131 |
| Berkeley | 121,385 | $104,716 | $1,280,300 | $2,067 | 5.5% | 200 |
| Clovis | 120,607 | $98,554 | $420,700 | $1,482 | 6.3% | 70 |
| Fairfield | 119,420 | $98,857 | $546,200 | $2,047 | 5.5% | 111 |
| East Los Angeles | 117,222 | $64,119 | $582,400 | $1,369 | 6.3% | 124 |
| Richmond | 115,619 | $86,618 | $624,800 | $1,853 | 6.9% | 198 |
| Antioch | 115,016 | $90,709 | $570,900 | $2,150 | 7.9% | 157 |
| Carlsbad | 114,745 | $134,139 | $1,070,500 | $2,477 | 6.0% | 60 |
| Downey | 113,052 | $84,236 | $679,000 | $1,814 | 5.6% | 123 |
| Murrieta | 111,899 | $106,925 | $567,700 | $2,150 | 6.7% | 47 |
| Costa Mesa | 111,490 | $104,981 | $959,800 | $2,268 | 5.0% | 170 |
| San Buenaventura (Ventura) | 110,358 | $96,036 | $714,000 | $1,942 | 4.9% | 98 |
| Temecula | 110,114 | $111,881 | $604,300 | $2,222 | 5.8% | 56 |
| Santa Maria | 109,543 | $81,237 | $438,100 | $1,768 | 6.3% | 140 |
| El Monte | 108,682 | $59,929 | $597,200 | $1,605 | 7.0% | 106 |
| West Covina | 108,173 | $96,219 | $664,500 | $2,054 | 6.7% | 78 |
| Inglewood | 106,806 | $67,563 | $689,700 | $1,666 | 8.2% | 175 |
| El Cajon | 105,721 | $64,128 | $593,500 | $1,686 | 8.1% | 97 |
| Jurupa Valley | 105,672 | $91,562 | $481,500 | $1,618 | 6.8% | 77 |
| San Mateo | 104,165 | $149,152 | $1,508,900 | $2,971 | 4.7% | 74 |
| Rialto | 103,873 | $80,750 | $418,300 | $1,553 | 9.3% | 147 |
| Menifee | 103,680 | $87,871 | $442,600 | $1,946 | 7.1% | 44 |
| Daly City | 103,648 | $114,910 | $1,073,100 | $2,554 | 5.4% | 81 |
| Chico | 102,790 | $65,932 | $427,600 | $1,360 | 6.9% | 147 |
| Norwalk | 101,893 | $91,259 | $593,100 | $1,860 | 5.6% | 96 |
| Vacaville | 101,631 | $106,764 | $560,400 | $2,141 | 5.4% | 79 |
| Hesperia | 99,878 | $67,698 | $337,600 | $1,436 | 9.8% | 109 |
| Vista | 98,392 | $88,715 | $622,900 | $2,002 | 6.3% | 66 |
| Arden-Arcade | 96,076 | $64,479 | $466,300 | $1,385 | 8.1% | 119 |
| Compton | 94,822 | $69,728 | $489,400 | $1,464 | 7.9% | 261 |
| Carson | 94,475 | $103,045 | $616,000 | $1,815 | 6.9% | 122 |
| San Marcos | 94,360 | $99,413 | $728,800 | $2,064 | 4.2% | 48 |
| Tracy | 94,027 | $111,717 | $617,300 | $2,162 | 5.4% | 78 |
| Redding | 93,327 | $67,323 | $343,000 | $1,278 | 5.9% | 136 |
| Mission Viejo | 93,233 | $136,570 | $883,600 | $2,622 | 4.4% | 38 |
| South Gate | 92,381 | $67,188 | $578,900 | $1,400 | 7.9% | 152 |
| Santa Monica | 92,168 | $106,797 | $1,654,800 | $2,227 | 6.2% | 214 |
| Chino | 91,008 | $99,385 | $599,200 | $2,001 | 5.5% | 89 |
| Westminster | 90,638 | $80,271 | $777,100 | $1,977 | 7.5% | 116 |
| San Leandro | 89,723 | $97,141 | $772,700 | $1,997 | 5.0% | 161 |
| Hemet | 89,651 | $49,901 | $277,200 | $1,357 | 9.5% | 98 |
| Indio | 89,616 | $68,436 | $373,200 | $1,344 | 7.3% | 85 |
| Santa Barbara | 88,640 | $98,346 | $1,346,800 | $2,209 | 4.4% | 137 |
| Merced | 87,686 | $59,233 | $322,600 | $1,197 | 12.6% | 177 |
| Livermore | 87,154 | $152,590 | $965,600 | $2,482 | 3.3% | 81 |
| Citrus Heights | 87,127 | $75,022 | $407,500 | $1,657 | 6.3% | 110 |
| Hawthorne | 86,978 | $72,298 | $731,200 | $1,641 | 7.5% | 162 |
| Whittier | 86,459 | $89,686 | $707,700 | $1,725 | 5.3% | 123 |
| San Ramon | 86,119 | $190,829 | $1,254,900 | $2,768 | 5.0% | 35 |
| Lake Forest | 85,583 | $128,358 | $836,800 | $2,482 | 5.0% | 39 |
| Newport Beach | 85,159 | $149,471 | $2,000,001 | $2,920 | 4.1% | 75 |
| Manteca | 83,897 | $89,966 | $506,900 | $1,803 | 6.4% | 83 |
| Buena Park | 83,542 | $101,586 | $702,600 | $2,012 | 5.4% | 84 |
| Redwood City | 83,077 | $145,620 | $1,777,600 | $2,899 | 3.9% | 105 |
| Alhambra | 82,295 | $80,234 | $766,000 | $1,788 | 5.5% | 82 |
| Mountain View | 82,132 | $174,156 | $1,833,300 | $2,855 | 3.4% | 101 |
| Lakewood | 81,499 | $113,030 | $695,200 | $2,233 | 5.7% | 121 |
| Folsom | 81,077 | $134,935 | $673,000 | $2,164 | 5.0% | 57 |
| Tustin | 79,514 | $102,065 | $850,200 | $2,205 | 5.9% | 74 |
| Napa | 79,233 | $100,273 | $771,700 | $2,051 | 5.8% | 72 |
| Rancho Cordova | 79,128 | $85,099 | $415,900 | $1,599 | 6.1% | 107 |
| Milpitas | 79,092 | $166,769 | $1,155,000 | $2,981 | 4.5% | 110 |
| Perris | 78,881 | $78,352 | $383,800 | $1,563 | 7.1% | 87 |
| Upland | 78,847 | $93,994 | $647,400 | $1,841 | 4.9% | 93 |
| Pleasanton | 78,691 | $181,639 | $1,338,200 | $2,815 | 4.2% | 50 |
| Bellflower | 78,352 | $75,379 | $619,400 | $1,686 | 8.4% | 138 |
| Chino Hills | 78,223 | $117,548 | $776,200 | $2,575 | 6.2% | 40 |
| Carmichael | 78,144 | $80,138 | $495,400 | $1,480 | 5.5% | 119 |
| Alameda | 77,565 | $129,917 | $1,147,600 | $2,301 | 5.1% | 144 |
| Pittsburg | 76,419 | $98,408 | $555,200 | $2,134 | 7.1% | 114 |
| Apple Valley | 75,603 | $62,898 | $345,400 | $1,297 | 9.2% | 112 |
| Redlands | 73,234 | $94,473 | $535,800 | $1,755 | 6.5% | 88 |
| Turlock | 72,504 | $74,559 | $400,500 | $1,389 | 7.6% | 111 |
| Baldwin Park | 71,692 | $76,002 | $553,400 | $1,757 | 7.1% | 91 |
| Rocklin | 71,676 | $116,006 | $637,200 | $2,109 | 4.9% | 43 |
| Dublin | 71,068 | $191,039 | $1,164,100 | $3,094 | 3.4% | 61 |
| Camarillo | 70,622 | $105,141 | $713,900 | $2,483 | 4.8% | 43 |
| Redondo Beach | 70,620 | $134,033 | $1,192,300 | $2,464 | 5.0% | 89 |
| Lake Elsinore | 69,993 | $89,788 | $466,000 | $1,802 | 6.9% | 63 |
| Walnut Creek | 69,809 | $129,971 | $972,800 | $2,503 | 4.9% | 99 |
| Eastvale | 69,594 | $151,615 | $676,500 | $2,965 | 4.5% | 48 |
| Yuba City | 69,535 | $70,412 | $378,900 | $1,336 | 7.7% | 99 |
| Union City | 69,502 | $138,013 | $1,006,600 | $2,593 | 4.6% | 107 |
| Tulare | 69,261 | $65,933 | $286,200 | $1,260 | 8.6% | 125 |
| Yorba Linda | 68,035 | $148,325 | $991,400 | $2,523 | 4.6% | 29 |
| Palo Alto | 67,901 | $214,118 | $2,000,001 | $3,169 | 3.3% | 91 |
| Davis | 67,203 | $83,592 | $803,100 | $1,927 | 5.8% | 72 |
| Madera | 66,784 | $61,626 | $296,800 | $1,188 | 12.8% | 85 |
| Lodi | 66,509 | $78,468 | $439,400 | $1,473 | 9.5% | 147 |
| Lynwood | 66,346 | $67,350 | $540,100 | $1,488 | 9.6% | 205 |
| South San Francisco | 65,596 | $127,062 | $1,113,000 | $2,649 | 2.4% | 77 |
| Castro Valley | 65,444 | $132,174 | $1,013,900 | $2,383 | 3.9% | 191 |
| Brentwood | 64,443 | $134,689 | $735,500 | $2,451 | 6.0% | 84 |
| Laguna Niguel | 64,259 | $135,822 | $1,052,800 | $2,736 | 5.5% | 37 |
| San Clemente | 64,232 | $134,730 | $1,161,000 | $2,289 | 5.3% | 53 |
| Florence-Graham | 63,132 | $58,200 | $480,500 | $1,393 | 10.2% | 124 |
| La Habra | 62,904 | $93,801 | $680,100 | $1,876 | 7.2% | 98 |
| Porterville | 62,491 | $55,785 | $246,900 | $1,086 | 10.1% | 89 |
| Montebello | 62,056 | $72,317 | $628,400 | $1,701 | 6.8% | 128 |
| Encinitas | 61,942 | $142,506 | $1,354,600 | $2,480 | 4.6% | 52 |
| Pico Rivera | 61,561 | $82,539 | $596,500 | $1,702 | 4.7% | 112 |
| Santa Cruz | 61,367 | $105,491 | $1,116,100 | $2,232 | 6.2% | 145 |
| Woodland | 61,227 | $84,494 | $476,400 | $1,436 | 5.0% | 70 |
| San Rafael | 60,891 | $113,839 | $1,212,000 | $2,257 | 4.8% | 135 |
| La Mesa | 60,888 | $83,649 | $684,200 | $1,819 | 6.5% | 92 |
| Monterey Park | 60,386 | $76,892 | $770,100 | $1,791 | 5.8% | 83 |
| Gardena | 60,377 | $75,443 | $619,900 | $1,638 | 4.3% | 169 |
| Cupertino | 59,763 | $223,667 | $2,000,001 | $3,501 | 3.0% | 47 |
| Petaluma | 59,682 | $108,527 | $805,800 | $2,361 | 4.7% | 65 |
| Santee | 59,497 | $101,777 | $601,600 | $1,982 | 5.4% | 51 |
| Gilroy | 58,696 | $127,391 | $915,200 | $2,245 | 5.9% | 114 |
| Hanford | 57,920 | $73,819 | $294,100 | $1,194 | 8.2% | 98 |
| South Whittier | 57,383 | $94,149 | $624,000 | $1,758 | 5.2% | 124 |
| Highland | 56,789 | $72,222 | $418,400 | $1,343 | 6.0% | 110 |
| Fountain Valley | 56,754 | $108,860 | $932,800 | $2,412 | 6.0% | 62 |
| National City | 56,345 | $59,850 | $505,800 | $1,504 | 8.4% | 147 |
| Arcadia | 56,181 | $108,214 | $1,306,700 | $1,997 | 5.4% | 90 |
| Hacienda Heights | 55,461 | $101,420 | $742,500 | $2,084 | 5.4% | 124 |
| Huntington Park | 54,547 | $54,073 | $506,700 | $1,352 | 10.1% | 169 |
| Diamond Bar | 54,534 | $106,881 | $829,000 | $2,332 | 5.2% | 48 |
| Yucaipa | 54,428 | $85,075 | $429,700 | $1,465 | 6.8% | 71 |
| West Sacramento | 54,163 | $87,044 | $460,400 | $1,384 | 5.4% | 72 |
| San Jacinto | 54,077 | $73,682 | $345,800 | $1,495 | 8.3% | 73 |
| Colton | 53,959 | $66,725 | $376,600 | $1,462 | 7.4% | 102 |
| Beaumont | 53,544 | $102,469 | $428,100 | $1,437 | 5.6% | 52 |
| Paramount | 53,255 | $67,197 | $471,500 | $1,699 | 5.3% | 140 |
| Novato | 53,055 | $110,948 | $936,100 | $2,323 | 6.5% | 66 |
| Watsonville | 52,457 | $72,295 | $630,100 | $1,733 | 9.4% | 86 |
| Glendora | 52,095 | $106,718 | $749,400 | $2,083 | 6.1% | 65 |
| Cathedral City | 51,964 | $63,209 | $381,800 | $1,445 | 6.2% | 68 |
| Aliso Viejo | 51,896 | $131,708 | $818,500 | $2,625 | 3.8% | 38 |
| Placentia | 51,797 | $106,155 | $835,600 | $2,166 | 5.0% | 84 |
| Palm Desert | 51,290 | $75,691 | $452,000 | $1,564 | 6.5% | 105 |
| Rosemead | 51,043 | $70,073 | $684,200 | $1,660 | 4.9% | 103 |
| Covina | 50,717 | $89,650 | $628,600 | $1,777 | 5.7% | 86 |
| Delano | 50,498 | $53,639 | $246,900 | $1,075 | 9.8% | 75 |
| Lincoln | 50,131 | $99,434 | $594,500 | $2,067 | 4.2% | 26 |
| Florin | 49,992 | $62,677 | $339,000 | $1,401 | 9.1% | 119 |
| Cypress | 49,955 | $117,461 | $825,800 | $2,309 | 5.1% | 75 |
| Azusa | 49,704 | $81,516 | $575,800 | $1,783 | 6.1% | 71 |
| Ceres | 49,183 | $70,191 | $363,300 | $1,570 | 10.5% | 98 |
| El Dorado Hills | 49,082 | $156,126 | $810,000 | $2,366 | 3.5% | 62 |
| Cerritos | 49,016 | $124,460 | $862,100 | $2,743 | 5.4% | 157 |
| Poway | 48,737 | $135,605 | $911,500 | $2,165 | 5.9% | 32 |
| North Highlands | 48,083 | $62,156 | $319,300 | $1,431 | 5.8% | 119 |
| Rancho Santa Margarita | 47,702 | $150,146 | $861,100 | $2,441 | 3.3% | 23 |
| La Mirada | 47,644 | $104,130 | $706,500 | $1,927 | 5.0% | 61 |
| Antelope | 47,629 | $92,117 | $433,400 | $1,937 | 6.8% | 119 |
| San Luis Obispo | 47,529 | $65,000 | $841,700 | $1,850 | 6.9% | 118 |
| Newark | 47,470 | $159,465 | $1,034,900 | $2,644 | 4.5% | 136 |
| Rowland Heights | 47,209 | $85,842 | $757,000 | $1,868 | 6.3% | 124 |
| Brea | 47,099 | $120,226 | $834,600 | $2,218 | 5.0% | 88 |
| Los Banos | 45,560 | $76,164 | $389,500 | $1,433 | 7.9% | 69 |
| Morgan Hill | 45,291 | $152,199 | $1,066,800 | $2,249 | 4.9% | 60 |
| Palm Springs | 44,935 | $67,451 | $504,700 | $1,397 | 8.6% | 156 |
| Rohnert Park | 44,461 | $93,322 | $620,200 | $2,131 | 4.8% | 65 |
| El Centro | 44,184 | $54,922 | $266,500 | $938 | 10.2% | 76 |
| Lompoc | 44,086 | $66,947 | $408,300 | $1,395 | 8.0% | 107 |
| Oakley | 43,525 | $120,915 | $611,200 | $2,159 | 5.9% | 41 |
| Campbell | 43,464 | $141,794 | $1,473,700 | $2,619 | 3.9% | 134 |
| Danville | 43,449 | $209,518 | $1,475,600 | $3,501 | 4.4% | 21 |
| San Bruno | 43,218 | $131,669 | $1,187,600 | $2,671 | 4.6% | 78 |
| Altadena | 42,719 | $123,869 | $991,200 | $2,127 | 6.7% | 124 |
| Vineyard | 42,657 | $108,607 | $489,400 | $1,915 | 4.8% | 119 |
| Coachella | 42,279 | $52,466 | $301,300 | $983 | 11.9% | 77 |
| Hollister | 42,093 | $95,764 | $638,500 | $1,801 | 6.4% | 68 |
| Rancho Palos Verdes | 41,805 | $166,747 | $1,411,800 | $3,284 | 5.1% | 31 |
| French Valley | 41,239 | $124,115 | $611,700 | $2,544 | 7.7% | 81 |
| Culver City | 40,357 | $114,429 | $1,121,300 | $2,475 | 5.2% | 217 |
| Bell Gardens | 39,263 | $53,935 | $478,700 | $1,544 | 5.7% | 89 |
| San Gabriel | 39,211 | $84,056 | $850,700 | $1,795 | 6.8% | 66 |
| La Presa | 38,618 | $82,845 | $562,800 | $1,722 | 8.7% | 86 |
| Calexico | 38,599 | $51,667 | $263,100 | $1,087 | 18.1% | 33 |
| Stanton | 38,271 | $76,123 | $505,000 | $1,830 | 7.4% | 113 |
| Pacifica | 38,048 | $151,849 | $1,188,000 | $2,939 | 3.8% | 48 |
| Adelanto | 37,960 | $62,582 | $276,900 | $1,300 | 11.4% | 108 |
| La Quinta | 37,933 | $92,776 | $560,500 | $1,774 | 8.1% | 65 |
| Montclair | 37,842 | $72,789 | $485,100 | $1,706 | 6.4% | 171 |
| La Puente | 37,835 | $77,702 | $561,800 | $1,696 | 6.0% | 89 |
| Monrovia | 37,656 | $93,827 | $843,600 | $1,956 | 5.8% | 94 |
| Foothill Farms | 37,635 | $65,793 | $344,500 | $1,519 | 7.7% | 119 |
| Martinez | 37,093 | $124,669 | $772,600 | $2,188 | 4.9% | 67 |
| Claremont | 36,891 | $115,091 | $835,700 | $1,970 | 5.6% | 116 |
| Wildomar | 36,822 | $89,912 | $476,500 | $1,794 | 6.5% | 36 |
| Temple City | 36,165 | $95,263 | $877,300 | $1,975 | 6.2% | 55 |
| Moorpark | 36,073 | $143,218 | $800,500 | $2,457 | 5.1% | 29 |
| Orangevale | 35,852 | $95,212 | $474,500 | $1,793 | 5.2% | 119 |
| West Hollywood | 35,358 | $89,034 | $898,900 | $1,969 | 8.0% | 244 |
| Westmont | 35,345 | $49,958 | $592,500 | $1,432 | 11.0% | 124 |
| Manhattan Beach | 35,123 | $187,217 | $2,000,001 | $3,366 | 3.8% | 72 |
| San Juan Capistrano | 35,099 | $123,474 | $888,200 | $2,330 | 4.1% | 47 |
| Oildale | 34,796 | $45,976 | $199,000 | $1,145 | 11.4% | 160 |
| Pleasant Hill | 34,504 | $137,685 | $960,200 | $2,419 | 3.7% | 114 |
| San Dimas | 34,466 | $102,241 | $715,400 | $2,202 | 5.2% | 88 |
| Fallbrook | 33,710 | $78,479 | $666,600 | $1,555 | 7.4% | 86 |
| Bell | 33,377 | $56,685 | $551,700 | $1,411 | 6.5% | 114 |
| Menlo Park | 33,324 | $198,273 | $2,000,001 | $2,895 | 4.3% | 70 |
| Foster City | 33,215 | $191,267 | $1,673,100 | $3,501 | 4.3% | 24 |
| Los Gatos | 33,093 | $198,117 | $2,000,001 | $2,870 | 4.7% | 51 |
| Dana Point | 33,025 | $119,632 | $1,141,400 | $2,606 | 4.5% | 46 |
| Fair Oaks | 32,754 | $112,138 | $622,600 | $1,759 | 4.6% | 119 |
| Goleta | 32,640 | $113,889 | $910,700 | $2,210 | 4.0% | 62 |
| Spring Valley CDP (San Diego County) | 32,496 | $98,099 | $600,400 | $2,057 | 7.1% | 86 |
| Beverly Hills | 32,406 | $116,771 | $2,000,001 | $2,675 | 8.6% | 165 |
| Desert Hot Springs | 32,386 | $45,863 | $276,500 | $1,240 | 7.4% | 101 |
| Seaside | 32,291 | $80,239 | $652,200 | $2,138 | 7.1% | 97 |
| San Pablo | 31,907 | $72,552 | $476,700 | $1,817 | 7.9% | 147 |
| Atwater | 31,841 | $64,195 | $315,200 | $1,182 | 11.0% | 154 |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | 31,595 | $83,948 | $620,300 | $1,661 | 4.8% | 65 |
| Lawndale | 31,553 | $76,213 | $687,200 | $1,771 | 8.3% | 129 |
| La Verne | 31,239 | $103,816 | $734,600 | $1,985 | 6.4% | 77 |
| Laguna Hills | 31,170 | $122,902 | $861,800 | $2,498 | 5.0% | 59 |
| Orcutt | 31,137 | $108,225 | $549,600 | $2,028 | 4.2% | 65 |
| Los Altos | 31,133 | $250,001 | $2,000,001 | $3,501 | 3.9% | 35 |
| Burlingame | 30,995 | $165,940 | $2,000,001 | $2,591 | 4.6% | 68 |
| Santa Paula | 30,788 | $72,014 | $519,700 | $1,666 | 6.5% | 68 |
| Saratoga | 30,771 | $237,730 | $2,000,001 | $3,501 | 3.4% | 25 |
| San Carlos | 30,490 | $219,413 | $2,000,001 | $2,759 | 4.1% | 72 |
| Monterey | 30,007 | $98,003 | $929,400 | $2,195 | 4.9% | 94 |
| East Niles | 29,981 | $50,668 | $206,900 | $1,189 | 8.6% | 160 |
| Banning | 29,929 | $54,083 | $297,300 | $1,404 | 8.4% | 91 |
| San Lorenzo | 29,759 | $102,860 | $797,000 | $2,143 | 5.5% | 191 |
| Atascadero | 29,758 | $88,984 | $630,300 | $1,704 | 4.1% | 47 |
| Lathrop | 29,633 | $108,732 | $542,900 | $2,164 | 8.9% | 75 |
| Eastern Goleta Valley | 29,563 | $133,263 | $1,101,800 | $2,670 | 4.2% | 65 |
| East Palo Alto | 29,520 | $103,248 | $1,087,200 | $2,142 | 5.0% | 132 |
| Suisun City | 29,350 | $95,394 | $486,000 | $2,053 | 6.9% | 90 |
| Temescal Valley | 28,227 | $116,672 | $613,500 | $2,497 | 5.1% | 81 |
| Walnut | 28,212 | $130,444 | $942,100 | $2,832 | 4.2% | 56 |
| Ridgecrest | 28,118 | $85,872 | $224,600 | $1,133 | 9.2% | 127 |
| Twentynine Palms | 28,006 | $51,392 | $214,500 | $1,196 | 6.3% | 81 |
| Belmont | 27,820 | $185,944 | $2,000,001 | $2,842 | 6.5% | 50 |
| Lemon Grove | 27,482 | $77,833 | $593,200 | $1,692 | 8.2% | 90 |
| Benicia | 27,040 | $124,375 | $736,500 | $2,220 | 4.1% | 41 |
| Lemoore | 26,955 | $78,366 | $300,500 | $1,347 | 11.0% | 86 |
| South Pasadena | 26,583 | $127,882 | $1,453,500 | $2,135 | 5.2% | 81 |
| Sanger | 26,553 | $69,333 | $325,200 | $1,102 | 8.2% | 97 |
| Eureka | 26,519 | $51,971 | $348,900 | $1,073 | 10.1% | 221 |
| Brawley | 26,509 | $56,229 | $260,300 | $926 | 18.2% | 64 |
| Windsor | 26,320 | $128,115 | $722,700 | $2,236 | 3.5% | 51 |
| Wasco | 26,317 | $48,109 | $224,700 | $924 | 8.6% | 160 |
| Imperial Beach | 26,157 | $75,731 | $744,100 | $1,841 | 7.2% | 97 |
| Hercules | 26,041 | $125,880 | $690,000 | $2,759 | 4.4% | 39 |
