Best Places to Live in Illinois
The most affordable, safest, and highest-income cities across 1458 Illinois cities — ranked from official data.
Choosing where to live in Illinois comes down to a few trade-offs — cost of living, safety, income, and schools. The rankings below pull those out from U.S. Census, FBI, and NCES data so you can see the standouts at a glance, then drill into any city or put two side by side.
Most Affordable Cities in Illinois
Lowest cost of living index (100 = U.S. average · lower is cheaper).
| # | City | Cost of Living | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Decatur | 87 | 70,975 |
| 2 | Peoria | 89 | 113,054 |
| 3 | Rockford | 90 | 148,173 |
| 4 | Springfield | 90 | 114,214 |
| 5 | Champaign | 91 | 88,628 |
| 6 | Bloomington | 92 | 78,788 |
| 7 | Normal | 92 | 52,920 |
| 8 | Chicago | 103 | 2,721,914 |
| 9 | Aurora | 103 | 181,405 |
| 10 | Joliet | 103 | 150,221 |
Safest Cities in Illinois
Lowest crime index (100 = U.S. average · lower is safer). Limited to cities with complete FBI reporting.
| # | City | Crime Index | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Wheaton | 18 | 53,673 |
| 2 | Arlington Heights | 25 | 76,794 |
| 3 | Orland Park | 25 | 58,345 |
| 4 | Palatine | 29 | 67,223 |
| 5 | Naperville | 30 | 149,089 |
| 6 | Mount Prospect | 31 | 56,191 |
| 7 | Berwyn | 40 | 56,556 |
| 8 | Des Plaines | 41 | 60,087 |
| 9 | Tinley Park | 41 | 55,571 |
| 10 | Hoffman Estates | 43 | 51,744 |
Highest-Income Cities in Illinois
Highest median household income (US Census ACS 5-Year Estimates).
| # | City | Median Income | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Naperville | $143,754 | 149,089 |
| 2 | Wheaton | $113,523 | 53,673 |
| 3 | Arlington Heights | $113,502 | 76,794 |
| 4 | Hoffman Estates | $107,428 | 51,744 |
| 5 | Oak Park | $103,264 | 53,834 |
| 6 | Bolingbrook | $102,057 | 73,755 |
| 7 | Mount Prospect | $100,526 | 56,191 |
| 8 | Tinley Park | $99,628 | 55,571 |
| 9 | Orland Park | $97,365 | 58,345 |
| 10 | Palatine | $93,383 | 67,223 |
Best School Districts in Illinois
Highest school-quality grade (student-teacher ratio, adult attainment, and graduation data where available).
| # | City | School Grade | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Evanston | A+ | 77,181 |
| 2 | Oak Park | A+ | 53,834 |
| 3 | Schaumburg | A+ | 77,571 |
| 4 | Skokie | A+ | 67,076 |
| 5 | Wheaton | A+ | 53,673 |
| 6 | Naperville | A+ | 149,089 |
| 7 | Des Plaines | A+ | 60,087 |
| 8 | Normal | A+ | 52,920 |
| 9 | Champaign | A+ | 88,628 |
| 10 | Palatine | A | 67,223 |
Popular Illinois City Comparisons
Head-to-head breakdowns of the state's largest cities.
All Cities in Illinois
Click any city for the full profile. Data from U.S. Census Bureau (ACS 5-Year Estimates).
| City | Population | Median Income | Median Home | Median Rent | Unemployment | Crime Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 2,721,914 | $71,673 | $304,500 | $1,314 | 8.2% | 151 |
| Aurora | 181,405 | $85,943 | $241,600 | $1,462 | 5.6% | 66 |
| Joliet | 150,221 | $84,971 | $233,800 | $1,174 | 6.2% | 79 |
| Naperville | 149,089 | $143,754 | $482,600 | $1,787 | 4.5% | 30 |
| Rockford | 148,173 | $50,744 | $114,100 | $906 | 9.0% | 218 |
| Springfield | 114,214 | $62,419 | $147,700 | $913 | 6.6% | 236 |
| Elgin | 114,190 | $85,998 | $242,500 | $1,190 | 6.0% | 63 |
| Peoria | 113,054 | $58,068 | $146,700 | $917 | 8.0% | 294 |
| Waukegan | 89,435 | $66,077 | $164,400 | $1,132 | 5.3% | 101 |
| Champaign | 88,628 | $58,273 | $191,200 | $1,056 | 4.8% | 123 |
| Cicero | 84,189 | $64,325 | $224,300 | $1,094 | 3.9% | 78 |
| Bloomington | 78,788 | $73,119 | $190,700 | $959 | 3.3% | 26 |
| Schaumburg | 77,571 | $92,818 | $303,000 | $1,680 | 3.9% | 60 |
| Evanston | 77,181 | $93,188 | $454,600 | $1,625 | 6.1% | 75 |
| Arlington Heights | 76,794 | $113,502 | $396,500 | $1,660 | 3.5% | 25 |
| Bolingbrook | 73,755 | $102,057 | $276,400 | $1,658 | 5.2% | 44 |
| Decatur | 70,975 | $49,039 | $96,800 | $770 | 8.9% | 150 |
| Palatine | 67,223 | $93,383 | $337,200 | $1,427 | 4.7% | 29 |
| Skokie | 67,076 | $91,892 | $362,500 | $1,470 | 5.4% | 83 |
| Des Plaines | 60,087 | $86,552 | $304,100 | $1,300 | 4.6% | 41 |
| Orland Park | 58,345 | $97,365 | $337,800 | $1,396 | 4.5% | 25 |
| Oak Lawn | 57,665 | $77,221 | $250,900 | $1,285 | 5.8% | 61 |
| Berwyn | 56,556 | $71,300 | $272,900 | $1,106 | 5.0% | 40 |
| Mount Prospect | 56,191 | $100,526 | $367,900 | $1,368 | 3.5% | 31 |
| Tinley Park | 55,571 | $99,628 | $278,300 | $1,399 | 5.7% | 41 |
| Oak Park | 53,834 | $103,264 | $440,500 | $1,409 | 4.9% | 120 |
| Wheaton | 53,673 | $113,523 | $430,600 | $1,673 | 3.5% | 18 |
| Normal | 52,920 | $63,965 | $194,400 | $924 | 3.9% | 81 |
| Hoffman Estates | 51,744 | $107,428 | $330,300 | $1,661 | 3.7% | 43 |
| Downers Grove | 49,996 | $115,461 | $425,000 | $1,535 | 4.1% | 34 |
| Glenview | 47,896 | $134,910 | $590,600 | $1,950 | 3.7% | 47 |
| Elmhurst | 45,648 | $143,492 | $516,900 | $1,843 | 5.0% | 25 |
| Plainfield | 44,941 | $143,064 | $377,200 | $1,847 | 3.7% | 22 |
| Lombard | 44,055 | $95,509 | $308,900 | $1,741 | 4.4% | 49 |
| Buffalo Grove | 42,934 | $127,553 | $380,700 | $1,988 | 3.3% | 17 |
| Moline | 42,452 | $63,553 | $141,100 | $883 | 6.7% | 124 |
| Belleville | 42,155 | $60,573 | $122,700 | $925 | 6.0% | 119 |
| Bartlett | 40,829 | $126,555 | $334,600 | $1,918 | 2.2% | 12 |
| DeKalb | 40,697 | $47,410 | $192,200 | $1,003 | 10.7% | 110 |
| Crystal Lake | 40,463 | $103,018 | $271,100 | $1,353 | 4.9% | 38 |
| Romeoville | 40,132 | $96,409 | $233,900 | $1,760 | 5.8% | 43 |
| Carol Stream | 39,656 | $103,525 | $297,600 | $1,398 | 4.6% | 25 |
| Streamwood | 39,556 | $94,951 | $244,100 | $1,760 | 3.5% | 34 |
| Quincy | 39,441 | $54,199 | $141,200 | $776 | 4.8% | — |
| Park Ridge | 39,368 | $137,964 | $518,500 | $1,487 | 3.5% | 31 |
| Wheeling | 38,823 | $80,054 | $237,000 | $1,474 | 5.2% | 27 |
| Urbana | 38,741 | $41,115 | $175,100 | $910 | 5.7% | 133 |
| Carpentersville | 37,834 | $82,866 | $214,500 | $1,380 | 6.8% | 32 |
| Rock Island | 37,264 | $55,732 | $115,600 | $800 | 7.3% | 138 |
| Hanover Park | 37,222 | $88,460 | $247,500 | $1,463 | 5.3% | 28 |
| Calumet City | 35,708 | $56,727 | $125,600 | $1,083 | 9.1% | 101 |
| Addison | 35,685 | $82,547 | $301,500 | $1,226 | 4.0% | 39 |
| Northbrook | 34,950 | $150,236 | $621,600 | $1,998 | 3.2% | 26 |
| Oswego | 34,810 | $112,109 | $300,400 | $1,778 | 2.9% | 16 |
| Woodridge | 34,027 | $95,756 | $332,100 | $1,460 | 3.9% | 25 |
| Glendale Heights | 33,088 | $83,588 | $234,700 | $1,488 | 4.5% | 35 |
| St. Charles | 32,776 | $110,346 | $351,300 | $1,678 | 3.9% | 35 |
| Elk Grove Village | 32,498 | $93,832 | $324,600 | $1,541 | 4.2% | 51 |
| O'Fallon | 32,104 | $102,560 | $260,700 | $1,264 | 3.6% | 50 |
| Pekin | 32,075 | $52,507 | $114,700 | $736 | 6.6% | 95 |
| Mundelein | 31,583 | $99,924 | $274,700 | $1,499 | 2.9% | 21 |
| North Chicago | 30,890 | $52,011 | $130,400 | $1,357 | 9.5% | 39 |
| Niles | 30,637 | $75,783 | $336,200 | $1,217 | 6.2% | 51 |
| Gurnee | 30,629 | $112,633 | $314,600 | $1,535 | 4.1% | 69 |
| Highland Park | 30,209 | $159,567 | $593,000 | $1,904 | 3.4% | 23 |
| Galesburg | 29,923 | $42,346 | $86,500 | $679 | 5.2% | 137 |
| Algonquin | 29,888 | $129,658 | $305,900 | $1,805 | 4.7% | 32 |
| Burbank | 29,122 | $81,060 | $250,100 | $1,223 | 7.7% | 69 |
| Danville | 29,100 | $42,424 | $79,200 | $760 | 9.2% | 374 |
| Lake in the Hills | 28,958 | $110,988 | $280,000 | $1,579 | 5.6% | 19 |
| Lansing | 28,713 | $68,766 | $158,300 | $1,212 | 10.9% | 97 |
| Glen Ellyn | 28,304 | $128,132 | $516,600 | $1,223 | 5.1% | 19 |
| Wilmette | 27,801 | $183,750 | $771,500 | $1,918 | 4.3% | 26 |
| Huntley | 27,652 | $83,357 | $299,900 | $1,346 | 3.3% | 13 |
| McHenry | 27,493 | $83,651 | $227,300 | $1,456 | 4.3% | 27 |
| Chicago Heights | 27,366 | $56,755 | $134,600 | $1,046 | 13.8% | 247 |
| New Lenox | 27,242 | $129,797 | $357,000 | $1,207 | 2.8% | 26 |
| Round Lake Beach | 27,229 | $83,293 | $172,000 | $1,410 | 6.6% | 30 |
| Oak Forest | 27,199 | $89,758 | $232,400 | $1,262 | 4.9% | 22 |
| Granite City | 27,026 | $58,681 | $95,600 | $785 | 8.0% | 145 |
| Vernon Hills | 26,750 | $117,253 | $370,700 | $1,873 | 3.7% | 37 |
| Edwardsville | 26,622 | $87,094 | $277,000 | $1,123 | 6.3% | 18 |
| Batavia | 26,355 | $113,824 | $349,700 | $1,240 | 3.7% | 29 |
| Lockport | 26,119 | $106,923 | $287,600 | $1,541 | 4.6% | 22 |
| Woodstock | 26,084 | $82,287 | $215,600 | $1,145 | 4.8% | 25 |
| Alton | 25,642 | $49,439 | $93,500 | $908 | 6.6% | 203 |
| West Chicago | 25,632 | $92,335 | $297,300 | $1,345 | 10.4% | 41 |
| Belvidere | 25,389 | $59,216 | $139,100 | $914 | 5.6% | 32 |
| Melrose Park | 25,177 | $64,400 | $248,500 | $1,143 | 5.0% | 82 |
| Morton Grove | 24,910 | $102,940 | $366,300 | $2,217 | 3.8% | 29 |
| Kankakee | 24,795 | $42,180 | $99,600 | $955 | 7.4% | 22 |
| Zion | 24,570 | $65,018 | $163,500 | $1,067 | 6.4% | 90 |
| Homer Glen | 24,507 | $130,235 | $382,600 | $1,496 | 5.0% | 8 |
| Collinsville | 24,294 | $63,155 | $149,600 | $946 | 4.6% | 64 |
| Elmwood Park | 24,281 | $75,784 | $311,500 | $1,269 | 6.3% | 48 |
| Westmont | 24,271 | $82,519 | $361,200 | $1,359 | 3.4% | 29 |
| Rolling Meadows | 24,054 | $91,287 | $281,300 | $1,476 | 5.0% | 40 |
| Freeport | 23,884 | $44,658 | $81,000 | $756 | 6.5% | 84 |
| South Elgin | 23,841 | $118,293 | $283,700 | $1,637 | 3.4% | 42 |
| Lisle | 23,499 | $106,265 | $401,000 | $1,485 | 5.1% | 16 |
| Maywood | 23,385 | $64,767 | $195,700 | $1,143 | 9.0% | 101 |
| Loves Park | 22,935 | $56,370 | $138,900 | $999 | 7.8% | 83 |
| Blue Island | 22,934 | $57,537 | $164,300 | $1,025 | 14.4% | 120 |
| Roselle | 22,846 | $104,167 | $301,600 | $1,470 | 7.3% | 27 |
| Machesney Park | 22,840 | $71,098 | $151,900 | $1,113 | 6.2% | 80 |
| Villa Park | 22,753 | $90,287 | $293,400 | $1,313 | 4.1% | 58 |
| East Peoria | 22,552 | $73,720 | $158,900 | $843 | 3.7% | 87 |
| Bloomingdale | 22,435 | $96,779 | $353,600 | $1,580 | 3.9% | 38 |
| Carbondale | 22,039 | $27,360 | $124,900 | $754 | 9.6% | 229 |
| Darien | 21,953 | $110,546 | $380,600 | $1,719 | 4.1% | 24 |
| Geneva | 21,390 | $132,799 | $392,800 | $1,704 | 2.0% | 20 |
| South Holland | 21,287 | $79,567 | $181,300 | $1,866 | 14.1% | 93 |
| Dolton | 21,283 | $54,748 | $128,800 | $1,301 | 12.7% | 101 |
| Yorkville | 21,273 | $105,322 | $308,900 | $1,449 | 4.2% | 19 |
| Park Forest | 21,042 | $58,907 | $94,700 | $1,370 | 8.4% | 73 |
| East Moline | 20,937 | $60,032 | $130,800 | $776 | 4.1% | 95 |
| Grayslake | 20,801 | $110,662 | $278,600 | $1,389 | 6.2% | 23 |
| Montgomery | 20,644 | $105,240 | $263,600 | $1,561 | 5.5% | 36 |
| Libertyville | 20,555 | $161,302 | $488,800 | $1,453 | 3.2% | 23 |
| Frankfort | 20,260 | $157,615 | $438,700 | $2,265 | 3.8% | 18 |
| Harvey | 20,035 | $40,898 | $88,500 | $976 | 14.6% | 140 |
| Crest Hill | 19,886 | $68,377 | $207,700 | $1,346 | 6.1% | 46 |
| Mokena | 19,886 | $122,235 | $369,200 | $1,360 | 3.4% | 30 |
| Homewood | 19,868 | $86,437 | $192,600 | $1,320 | 6.4% | 69 |
| Lake Zurich | 19,749 | $135,211 | $396,200 | $1,693 | 3.5% | 33 |
| Evergreen Park | 19,730 | $92,266 | $244,000 | $1,209 | 3.8% | 131 |
| Lake Forest | 19,436 | $202,153 | $894,400 | $1,948 | 3.1% | 15 |
| Brookfield | 19,349 | $98,867 | $298,600 | $1,199 | 2.7% | 27 |
| Deerfield | 19,173 | $185,762 | $594,000 | $2,225 | 2.4% | 23 |
| Matteson | 18,898 | $88,591 | $226,000 | $1,420 | 12.5% | 101 |
| Alsip | 18,866 | $63,131 | $198,600 | $1,077 | 6.7% | 104 |
| East St. Louis | 18,796 | $28,519 | $55,100 | $585 | 13.1% | 40 |
| Ottawa | 18,708 | $67,940 | $140,200 | $869 | 6.8% | 58 |
| Round Lake | 18,677 | $92,165 | $248,100 | $1,481 | 5.2% | 24 |
| Bensenville | 18,673 | $76,489 | $255,700 | $1,333 | 4.2% | 42 |
| Bellwood | 18,611 | $72,228 | $207,100 | $1,140 | 8.2% | 71 |
| Franklin Park | 18,374 | $74,167 | $246,200 | $1,117 | 5.1% | 54 |
| Palos Hills | 18,278 | $79,306 | $241,000 | $1,248 | 4.9% | 19 |
| Sycamore | 18,171 | $80,785 | $250,000 | $1,043 | 3.2% | 26 |
| Bourbonnais | 18,125 | $77,738 | $238,000 | $1,112 | 5.4% | 33 |
| Shorewood | 18,109 | $119,904 | $304,000 | $1,970 | 4.9% | 30 |
| Cary | 17,880 | $107,158 | $280,300 | $1,299 | 5.0% | 11 |
| Charleston | 17,795 | $47,533 | $122,700 | $823 | 6.5% | 91 |
| Godfrey | 17,791 | $84,920 | $169,200 | $1,089 | 3.7% | 54 |
| Cahokia Heights | 17,753 | $30,488 | $53,100 | $937 | 11.3% | 40 |
| North Aurora | 17,750 | $104,547 | $300,900 | $1,585 | 7.2% | 38 |
| Jacksonville | 17,639 | $55,944 | $117,600 | $667 | 8.2% | 88 |
| Lemont | 17,558 | $128,694 | $445,000 | $1,276 | 3.9% | 16 |
| Hinsdale | 17,169 | $250,001 | $962,700 | $1,875 | 2.6% | 17 |
| Bridgeview | 16,939 | $61,426 | $223,400 | $1,058 | 8.5% | 101 |
| Marion | 16,867 | $54,052 | $143,600 | $823 | 4.6% | 130 |
| Mattoon | 16,830 | $45,953 | $90,600 | $740 | 7.9% | 106 |
| Westchester | 16,694 | $101,414 | $284,600 | $1,680 | 5.4% | 21 |
| Morton | 16,601 | $86,000 | $223,000 | $981 | 2.1% | 29 |
| Country Club Hills | 16,578 | $73,554 | $163,400 | $1,629 | 8.4% | 101 |
| Fairview Heights | 16,360 | $74,038 | $158,700 | $1,121 | 6.0% | 122 |
| La Grange | 16,128 | $141,235 | $547,200 | $1,640 | 2.0% | 44 |
| Washington | 15,988 | $87,104 | $210,400 | $1,088 | 1.6% | 37 |
| Prospect Heights | 15,861 | $84,459 | $336,900 | $1,313 | 5.1% | 36 |
| Dixon | 15,573 | $52,208 | $110,800 | $783 | 2.9% | 39 |
| Bradley | 15,379 | $59,746 | $154,600 | $1,166 | 4.3% | 87 |
| Norridge | 15,291 | $84,539 | $342,200 | $1,486 | 6.3% | 101 |
| Macomb | 15,207 | $35,064 | $103,800 | $674 | 11.3% | — |
| Hickory Hills | 14,915 | $81,385 | $270,800 | $1,018 | 4.6% | 34 |
| Swansea | 14,888 | $85,603 | $205,500 | $1,208 | 5.3% | 21 |
| Sterling | 14,852 | $49,007 | $102,400 | $757 | 5.1% | 76 |
| Mount Vernon | 14,740 | $48,786 | $88,800 | $872 | 8.2% | 60 |
| Antioch | 14,714 | $112,546 | $271,800 | $1,102 | 7.0% | 16 |
| Morris | 14,491 | $73,909 | $232,000 | $1,135 | 2.2% | 79 |
| Chatham | 14,437 | $104,000 | $220,000 | $1,133 | 3.2% | 26 |
| Lindenhurst | 14,403 | $124,690 | $251,700 | $1,771 | 6.7% | 8 |
| Chicago Ridge | 14,284 | $65,168 | $203,300 | $1,161 | 4.4% | 79 |
| Midlothian | 14,200 | $66,994 | $182,300 | $1,152 | 5.4% | 61 |
| Forest Park | 14,165 | $78,625 | $267,600 | $1,271 | 4.9% | 120 |
| Wauconda | 14,040 | $108,229 | $261,100 | $1,254 | 2.1% | 8 |
| Beach Park | 13,995 | $79,402 | $205,300 | $1,189 | 7.4% | 33 |
| Warrenville | 13,945 | $95,919 | $252,900 | $1,614 | 3.5% | 18 |
| Wood Dale | 13,903 | $86,441 | $280,600 | $1,656 | 4.6% | 37 |
| Shiloh | 13,892 | $94,539 | $263,900 | $1,119 | 1.9% | 40 |
| Channahon | 13,807 | $112,771 | $288,500 | $1,785 | 8.0% | 22 |
| Hazel Crest | 13,737 | $57,247 | $162,900 | $1,470 | 13.7% | 137 |
| Glen Carbon | 13,654 | $92,002 | $272,000 | $1,111 | 4.1% | 31 |
| Western Springs | 13,557 | $198,836 | $680,900 | $1,871 | 2.5% | 6 |
| Canton | 13,380 | $52,749 | $100,600 | $757 | 6.9% | — |
| Lincoln | 13,371 | $54,002 | $101,100 | $751 | 5.5% | 46 |
| La Grange Park | 13,332 | $113,419 | $394,500 | $1,398 | 3.8% | 17 |
| Lincolnwood | 13,268 | $99,390 | $450,700 | $3,272 | 7.5% | 66 |
| Richton Park | 12,721 | $69,691 | $182,800 | $1,236 | 12.3% | 92 |
| Northlake | 12,683 | $71,767 | $227,300 | $1,095 | 4.8% | 52 |
| Winnetka | 12,607 | $250,001 | $1,192,600 | $1,650 | 3.7% | 26 |
| Minooka | 12,606 | $119,730 | $266,600 | $1,622 | 4.4% | 8 |
| Rantoul | 12,544 | $46,078 | $102,000 | $888 | 5.3% | 121 |
| Justice | 12,525 | $60,083 | $228,600 | $1,185 | 5.0% | 101 |
| Herrin | 12,344 | $54,555 | $102,400 | $862 | 4.6% | 110 |
| Streator | 12,279 | $46,615 | $79,000 | $740 | 9.1% | 63 |
| Effingham | 12,244 | $62,358 | $155,900 | $686 | 2.9% | 72 |
| Kewanee | 12,179 | $46,305 | $63,400 | $751 | 6.9% | 8 |
| Centralia | 12,096 | $46,468 | $84,700 | $718 | 12.4% | 154 |
| Palos Heights | 11,965 | $105,366 | $334,700 | $1,696 | 3.6% | 26 |
| Schiller Park | 11,600 | $65,862 | $269,700 | $1,212 | 4.2% | 101 |
| Markham | 11,592 | $47,955 | $101,700 | $1,595 | 14.0% | 101 |
| River Forest | 11,568 | $144,784 | $668,900 | $1,347 | 5.6% | 61 |
| Pontiac | 11,451 | $55,226 | $111,300 | $804 | 4.2% | 63 |
| Taylorville | 11,318 | $49,471 | $105,000 | $702 | 5.3% | 55 |
| Barrington | 11,244 | $160,171 | $543,700 | $1,726 | 3.9% | 32 |
| Roscoe | 11,134 | $98,750 | $213,300 | $1,249 | 2.7% | 35 |
| Burr Ridge | 11,131 | $174,342 | $706,400 | $2,371 | 3.4% | 21 |
| Plano | 11,113 | $88,018 | $202,800 | $1,555 | 8.8% | 22 |
| Columbia | 11,036 | $106,603 | $277,100 | $1,047 | 0.6% | — |
| Summit | 11,036 | $51,040 | $214,200 | $1,015 | 7.1% | 103 |
| Waterloo | 11,012 | $88,019 | $227,600 | $849 | 3.0% | — |
| Troy | 10,920 | $93,850 | $232,900 | $991 | 3.0% | 10 |
| Gages Lake | 10,897 | $104,273 | $276,200 | $1,743 | 8.0% | 33 |
| Worth | 10,859 | $54,893 | $212,000 | $1,133 | 10.8% | 53 |
| Fox Lake | 10,798 | $65,528 | $211,200 | $1,041 | 3.3% | 72 |
| Crestwood | 10,737 | $73,219 | $185,800 | $1,126 | 5.2% | 63 |
| Lyons | 10,687 | $59,399 | $222,700 | $1,065 | 4.3% | 101 |
| Campton Hills | 10,556 | $192,432 | $491,400 | $3,406 | 5.9% | 2 |
| River Grove | 10,532 | $72,466 | $240,700 | $1,244 | 4.5% | 41 |
| Riverdale | 10,528 | $41,144 | $97,700 | $1,238 | 16.3% | 166 |
| Wood River | 10,313 | $58,813 | $100,100 | $890 | 6.1% | 76 |
| Highland | 10,215 | $75,779 | $176,300 | $796 | 2.4% | 32 |
| Pingree Grove | 10,213 | $106,597 | $292,400 | $1,698 | 3.5% | 4 |
| Winfield | 9,947 | $136,696 | $351,000 | $1,424 | 4.5% | 16 |
| Sauk Village | 9,862 | $50,393 | $82,700 | $1,433 | 15.9% | 90 |
| Peru | 9,831 | $61,809 | $155,300 | $844 | 3.1% | 67 |
| Harvard | 9,705 | $67,938 | $161,400 | $1,112 | 6.2% | 34 |
| Itasca | 9,627 | $113,162 | $379,700 | $1,677 | 3.0% | 18 |
| Manhattan | 9,590 | $123,307 | $298,500 | $982 | 2.0% | 9 |
| LaSalle | 9,562 | $49,583 | $101,200 | $957 | 5.3% | 28 |
| Boulder Hill | 9,547 | $76,875 | $214,600 | $1,718 | 6.4% | 17 |
| Mahomet | 9,545 | $114,083 | $275,200 | $1,238 | 1.0% | 40 |
| Steger | 9,518 | $58,816 | $121,900 | $978 | 4.5% | 83 |
| Rochelle | 9,417 | $55,974 | $138,800 | $855 | 10.9% | — |
| Flossmoor | 9,405 | $140,703 | $293,400 | $2,172 | 9.7% | 63 |
| Frankfort Square | 9,367 | $121,500 | $274,800 | $1,452 | 8.2% | 36 |
| Bethalto | 9,281 | $67,569 | $156,300 | $883 | 4.7% | 29 |
| Sugar Grove | 9,251 | $118,628 | $340,200 | $1,545 | 3.8% | 11 |
| Riverside | 9,225 | $149,464 | $471,100 | $1,432 | 3.1% | 28 |
| Hawthorn Woods | 9,111 | $215,817 | $580,400 | — | 3.5% | 33 |
| Lynwood | 9,087 | $80,789 | $195,900 | $1,135 | 5.0% | 101 |
| Olney | 8,995 | $57,260 | $92,300 | $724 | 5.6% | 55 |
| Harwood Heights | 8,942 | $77,617 | $306,500 | $1,121 | 4.4% | 43 |
| Rock Falls | 8,904 | $48,390 | $83,300 | $756 | 4.4% | 151 |
| Glencoe | 8,787 | $228,750 | $1,195,100 | $1,705 | 3.9% | 15 |
| Monmouth | 8,764 | $58,991 | $90,000 | $653 | 10.7% | 84 |
| Mascoutah | 8,762 | $93,403 | $202,200 | $1,154 | 4.5% | 14 |
| Lake Villa | 8,701 | $126,711 | $309,400 | $1,275 | 6.7% | 28 |
| Savoy | 8,682 | $86,605 | $260,800 | $995 | 1.4% | 86 |
| Clarendon Hills | 8,658 | $115,923 | $570,600 | $1,126 | 2.8% | 27 |
| Manteno | 8,632 | $90,370 | $235,600 | $986 | 4.1% | 34 |
| Glenwood | 8,542 | $69,614 | $157,100 | $1,689 | 16.2% | 68 |
| Crete | 8,425 | $91,549 | $197,600 | $1,305 | 8.2% | 44 |
| Harrisburg | 8,380 | $38,937 | $83,100 | $654 | 7.7% | 36 |
| Paris | 8,331 | $50,080 | $78,600 | $705 | 3.2% | 119 |
| Long Grove | 8,279 | $236,172 | $721,100 | $3,501 | 2.9% | 33 |
| Rockton | 8,241 | $111,065 | $217,400 | $800 | 4.2% | 26 |
| Maryville | 8,219 | $96,373 | $240,000 | $944 | 6.3% | 15 |
| Hillside | 8,213 | $68,250 | $228,600 | $1,421 | 4.4% | 77 |
| Gilberts | 8,180 | $120,568 | $317,600 | $1,918 | 1.3% | 9 |
| Hampshire | 8,113 | $104,746 | $305,700 | $1,744 | 2.0% | 12 |
| Oak Brook | 8,065 | $158,663 | $825,600 | $3,501 | 10.4% | 130 |
| Island Lake | 8,039 | $91,852 | $223,100 | $1,754 | 6.7% | 20 |
| Broadview | 7,957 | $59,261 | $216,000 | $1,130 | 8.4% | 101 |
| South Beloit | 7,943 | $78,781 | $155,700 | $943 | 4.9% | 45 |
| Silvis | 7,936 | $67,622 | $130,400 | $929 | 6.8% | 107 |
| Lincolnshire | 7,907 | $155,395 | $598,100 | $2,799 | 2.3% | 27 |
| West Dundee | 7,845 | $99,653 | $332,000 | $1,584 | 4.3% | 42 |
| Round Lake Park | 7,778 | $56,097 | $151,100 | $1,306 | 10.0% | 16 |
| Princeton | 7,749 | $55,926 | $136,400 | $727 | 6.2% | 10 |
| Inverness | 7,722 | $207,623 | $699,400 | — | 2.3% | 10 |
| Park City | 7,702 | $58,540 | $24,500 | $1,091 | 9.5% | 33 |
| Jerseyville | 7,623 | $65,736 | $117,400 | $823 | 2.7% | 44 |
| Marengo | 7,471 | $71,196 | $188,500 | $992 | 7.1% | 32 |
| University Park | 7,328 | $63,380 | $126,600 | $1,316 | 10.3% | 80 |
| North Riverside | 7,245 | $63,625 | $291,200 | $1,106 | 5.6% | 147 |
| Salem | 7,228 | $55,536 | $95,300 | $729 | 4.5% | 83 |
| Calumet Park | 7,193 | $55,717 | $141,200 | $1,105 | 14.7% | 223 |
| West Frankfort | 7,168 | $41,974 | $71,700 | $663 | 12.8% | — |
| Sandwich | 7,139 | $81,280 | $219,100 | $1,068 | 5.4% | 10 |
| Greenville | 7,121 | $49,635 | $119,000 | $672 | 2.7% | 35 |
| Murphysboro | 7,101 | $41,535 | $80,200 | $758 | 8.8% | 112 |
| Robinson | 7,089 | $57,500 | $94,700 | $809 | 5.1% | 78 |
| Stickney | 7,031 | $67,067 | $217,600 | $1,107 | 4.6% | 16 |
| Benton | 6,999 | $48,784 | $81,200 | $711 | 5.1% | — |
| Mount Carmel | 6,978 | $44,723 | $84,500 | $688 | 4.6% | 30 |
| Mendota | 6,961 | $60,601 | $122,200 | $774 | 3.8% | 28 |
| Chester | 6,941 | $68,826 | $111,100 | $628 | 3.7% | 12 |
| Litchfield | 6,937 | $50,443 | $96,500 | $630 | 5.1% | 96 |
| Clinton | 6,889 | $51,270 | $95,900 | $816 | 5.7% | 77 |
| Orland Hills | 6,842 | $92,830 | $245,300 | $1,367 | 4.9% | 101 |
| Winthrop Harbor | 6,693 | $94,167 | $232,400 | $1,115 | 11.6% | 33 |
| Geneseo | 6,421 | $64,010 | $177,300 | $919 | 5.1% | 31 |
| Johnsburg | 6,387 | $110,000 | $297,200 | $1,648 | 4.0% | 31 |
| Volo | 6,368 | $128,389 | $273,300 | $1,858 | 2.4% | 33 |
| Monticello | 6,337 | $78,295 | $196,700 | $995 | 1.7% | 2 |
| Countryside | 6,322 | $78,603 | $303,200 | $1,150 | 7.8% | 70 |
| Mount Zion | 6,255 | $99,798 | $177,600 | $754 | 4.0% | 18 |
| Braidwood | 6,160 | $76,683 | $187,200 | $1,148 | 3.5% | 18 |
| Chillicothe | 6,130 | $59,161 | $129,200 | $880 | 6.8% | 42 |
